АЕК және ЕТЖ анықтамалығы
АЕК, ЕТЖ және басқа көрсеткіштердің жылдар бойынша мөлшерлері
| Жыл | АЕК (₸) | ЕТЖ (₸) | Прожиточный минимум | Минимальная пенсия | Базовая пенсионная выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 ағымдағы | 4 325 ₸ | 85 000 ₸ | 50 851 ₸ | 69 049 ₸ | 35 596 ₸ |
| 2025 | 3 932 ₸ | 85 000 ₸ | 46 228 ₸ | 62 771 ₸ | 32 360 ₸ |
| 2024 | 3 692 ₸ | 85 000 ₸ | 43 407 ₸ | 57 853 ₸ | 28 215 ₸ |
| 2023 | 3 450 ₸ | 70 000 ₸ | 40 567 ₸ | 53 076 ₸ | 24 341 ₸ |
| 2022 | 3 063 ₸ | 60 000 ₸ | 36 018 ₸ | 46 302 ₸ | 19 450 ₸ |
| 2021 | 2 917 ₸ | 42 500 ₸ | 34 302 ₸ | 43 272 ₸ | 18 524 ₸ |
| 2020 | 2 778 ₸ | 42 500 ₸ | 32 668 ₸ | 40 441 ₸ | 17 641 ₸ |
| 2019 | 2 525 ₸ | 42 500 ₸ | 29 698 ₸ | 36 108 ₸ | 16 037 ₸ |
| 2018 | 2 405 ₸ | 28 284 ₸ | 28 284 ₸ | 33 745 ₸ | 15 274 ₸ |
| 2017 | 2 269 ₸ | 24 459 ₸ | 24 459 ₸ | 28 148 ₸ | 12 802 ₸ |
| 2016 | 2 121 ₸ | 22 859 ₸ | 22 859 ₸ | 25 824 ₸ | 11 965 ₸ |
| 2015 | 1 982 ₸ | 21 364 ₸ | 21 364 ₸ | 23 692 ₸ | 11 182 ₸ |
| 2014 | 1 852 ₸ | 19 966 ₸ | 19 966 ₸ | 20 782 ₸ | 10 450 ₸ |
| 2013 | 1 731 ₸ | 18 660 ₸ | 18 660 ₸ | 19 066 ₸ | 9 330 ₸ |
| 2012 | 1 618 ₸ | 17 439 ₸ | 17 439 ₸ | 17 491 ₸ | 8 720 ₸ |
АЕК және ЕТЖ дегеніміз не?
АЕК (Айлық есептік көрсеткіш) — Қазақстанда айыппұлдарды, мемлекеттік баждарды, салықтарды және әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін қолданылады. Жыл сайын республикалық бюджет туралы заңмен белгіленеді.
ЕТЖ (Ең төменгі жалақы) — жұмыс берушінің толық жұмыс күні үшін қызметкерге төлеуге құқығы жоқ ең төменгі еңбекақы мөлшері.